2023년 개최결과 Facts & Figures of BIBS 2023 |
2023년 개최결과 Facts & Figures of BIBOS 2023 |
행사명 | 2023 부산국제보트쇼(Busan International Boat show 2023) |
기 간 | 2023. 4.21.(금) ~ 4.23.(일), 3일간 |
장 소 | 벡스코 제1전시장 2,3홀 및 해운대리버크루즈 |
관람객 | 11,228명 |
규 모 | 107개사 906부스 |
주 최 | 해양수산부, 부산광역시 |
주 관 | (사)한국해양레저네트워크, BEXCO, (사)해양레저장비산업협회 |
특별협력 | 중소조선연구원 |
일 시 | 2023. 4. 21.(금)~23.(일), 11:00~17:30(일요일은 16:00까지) |
장 소 | BEXCO 제1전시장 2,3홀 내 각 이벤트 장소 |
일 시 | 2023. 4. 21.(금)~23.(일), 11:00~17:30 |
장 소 | 해운대 리버크루즈(APEC나루공원) |
탑승대상 | 전시장 관람객 대상 탑승(스탬프투어 완료자만 탑승 신청 가능) |
탑승신청 | BEXCO 행사장 2홀 뒷편 F-01부스 |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
주최 | |||||||||
|
|||||||||
주관 | |||||||||
|
|||||||||
미디어 파트너 | |||||||||
|
|||||||||
협찬 | |||||||||
|
|||||||||
후원 | |||||||||
|
부산광역시 해운대구 APEC로 55, BEXCO (우48060)
TEL : (051)740-8600 | FAX : (051)740-3404 | E-mail : boat@bexco.co.kr Copyright(c) Busan International Boat Show. All Rights Reserved. |
부산광역시 해운대구 APEC로 55, BEXCO (우48060)
TEL : (051)740-8600 | FAX : (051)740-3404 E-mail : boat@bexco.co.kr Copyright(c) Busan International Boat Show. All Rights Reserved. |